Informação Nutricional
Produtos
| Descrição Artigo | Energia kj 100g | Calorias por 100g Kcal | Açúcar por 100g | Fibra 100g | Gordura Saturada por 100g | Gordura total 100g | Hidratos de Carbono por 100g | Proteína 100g | Sal 100g | Presença de cereais contendo glúten | Presença de frutos secos | Presença de leite (incluindo lactose) | Presença de Moluscos | Presença de Ovos | Presença de peixe | Presença de óleo de palma | Presença de Soja | Presença de óleo de palmiste | Presença Dióxido de enxofre e sulfitos | Presença Lupino | Presença Mostarda | Presença Semente de Sésamo | Presença óleo de Coco | Presença De Amendoim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pepsi lata 330ml (un) | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.01 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||
| Agua Vimeiro 0,50cl (un) | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||||||||||
| Compal VITAL Laranja/Cenoura/Manga 330ml (un) | 17 | 4 | 0.1 | 0.5 | 4 | 0.5 | 0.01 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||
| Bongo Laranja 200ml (un) | 39 | 6.6 | 0 | 0 | 9.5 | 0.5 | 0.01 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||
| Guaraná Antartida 33cl (un) | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.02 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||
| Gatorade Laranja 50cl (un) | 24 | 3.9 | 5.9 | 0.13 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||||||
| Lipton Ice Tea Pêssego Lata 33cl (un) | 19 | 4.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 4.7 | 0.05 | 0.053 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||
| Lipton Ice Tea Manga Lata 33cl (un) | 19 | 4.5 | 0.1 | 0.5 | 4.6 | 0.5 | 0.04 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||
| Lipton Ice Tea Limão Lata 33cl (un) | 19 | 4.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 4.6 | 0.5 | 0.057 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||
| Seven Up Lata 33cl (un) | 30 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0.04 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||
| Sumol Laranja Lata 33cl (un) | 25 | 5.8 | 0.1 | 0.5 | 5.9 | 0.5 | 0.01 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||
| Sumol Ananás Lata 33cl (un) | 30 | 7.4 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0.01 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||
| Cerveja C/Alcool Sagres Lata 33cl (un) | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||||||||||
| Cerveja S/Alcool Sagres Lata 33cl (un) | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||||||||||
| Coca-Cola Lata 33cl (un) | 42 | 10.6 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||
| Agua Serra Estrela 33cl (un) | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||||||||||
| Agua Serra Estrela 50cl (un) | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||||||||||
| Bongo Tutti Frutti 200ml (un) | 42 | 8.8 | 0.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0.5 | 0.01 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||
| Bongo Ananás 200ml (un) | 40 | 8.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||
| Coca-Cola Zero 33cl (un) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||
| Compal VITAL Manga/Laranja 330ml (un) | 30 | 6.5 | 0.1 | 0.5 | 7.4 | 0 | 0 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||
| Compal NÉCTAR Pêssego 330ml (un) | 44 | 10.5 | 0.1 | 0.5 | 11 | 0.5 | 0.01 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||
| Compal NÉCTAR Tutti Frutti 330ml (un) | 37 | 9.1 | 0.1 | 0.5 | 9.2 | 0.5 | 0.1 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||
| Compal VITAL Frutos Vermelhos 330ml (un) | 18 | 3.6 | 0.1 | 0.5 | 4.4 | 0 | 0 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||
| Gatorade Blue 50cl (un) | 24 | 3.9 | 0 | 0 | 5.8 | 0.13 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||||
| Leite C/ Chocolate Parmalat 200ml (un) | 68 | 11 | 0 | 0.7 | 1.2 | 11 | 3.3 | 0.14 | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||
| LUSO Frutos Vermelhos 33cl (un) | 19 | 4.2 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0.01 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||
| LUSO Limão 33cl (un) | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||||||||||
| Pleno Chá Preto e Limão 33cl (un) | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||||||||||
| Pleno Chá Verde e Limão 33cl (un) | 20 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.006 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||
| Santal Active Drink Laranja/Cenoura 330ml (un) | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.1 | 0.01 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||
| Santal Frutos Vermelhos 200ml (un) | 48 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.01 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||
| Santal Manga 200ml (un) | 41 | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0.2 | 0.01 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||
| Santal Plus Pêssego/Manga 330ml (un) | 43 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.5 | 0.03 | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||
| Sunny Delight Florida 200ml (un) | 17 | 3.4 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0.05 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||
| Red Bull 250ml (un) | 46 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0.01 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||||
| Santal Néctar Pêssego 200ml (un) | 50 | 11.2 | 0 | 0 | 11.8 | 0.4 | 0.01 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||
| Alpro SOYA Choco 250 ml (un) | 61 | 7.6 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | 7.9 | 3.1 | 0.14 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Sim | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||
| Hollinger BIO Rote Traube 200ml (un) | 40.2 | 9.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 9.6 | 0.1 | 0.01 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||
| Hollinger BIO Birne 200ml (un) | 31.8 | 7.9 | 0.1 | 0 | 0.1 | 7.9 | 0.1 | 0.01 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||
| Hollinger BIO Apfel 200ml (un) | 27.6 | 6.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 6.6 | 0.1 | 0.01 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||
| Santal Néctar Pera 200ml (un) | 45 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.01 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||
| Santal Néctar Tutti Frutti 200ml (un) | 39 | 8.9 | 0 | 0 | 9.4 | 0.2 | 0.01 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||
| Santal Néctar Ananás 200ml (un) | 47 | 11 | 0 | 0.1 | 11 | 0.3 | 0.01 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||
| Santal Néctar 100% Maça 200ml (un) | 45 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0.2 | 0.01 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||
| Compal NÉCTAR Manga 330ml (un) | 48 | 8.2 | 12 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||||||
| Caramulo 0,50 (un) | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||||||||||
| Alpro SOYA Baunilha (un) | 91 | 9.5 | 0.5 | 0.3 | 1.8 | 15.5 | 3 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||
| Bebida soja bio chocolate 250ml(un) | 69 | 7.8 | 1.2 | 0.7 | 2.4 | 8.1 | 3.4 | 0.14 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Sim | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||
| Pepsi ZERO 330ml (un) | 0.5 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||||||
| Coca-Cola SLEEK (un) | 42 | 0.6 | 10.6 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||||||
| Coca-Cola ZERO Sleek 33cl (un) | 0.02 | 0.02 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||||||||
| Leite Simples Meio Gordo Parmalat 200ml (un) | 195 | 46 | 4.8 | 0.9 | 1.6 | 4.8 | 3.2 | 0.13 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||
| Bebida soja biologica banana 250ml (un) | 78 | 9.2 | 0.6 | 0.4 | 2.3 | 10.4 | 3.8 | 0.15 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Sim | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||
| Sumo Bio Ananás 200ml (un) | 54 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0.6 | 0 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||
| Sumo de açaí 330ml (un) Berry Company | 45 | 10.5 | 0.2 | 10.5 | 0.1 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||||
| Sumo Goji 330ml (un) Berry Company | 44 | 10.4 | 10.5 | 0.1 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||||||
| Sumo Mirtilo 300ml (un) Berry Company | 43 | 10.4 | 10.4 | 0.1 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||||||
| Sumo Romã 330ml (un) Berry Company | 44 | 10.6 | 10.6 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||||||
| Sumo 100% Mirtilo 250ml (un) MYSmoothie | 62 | 11.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 13.9 | 0.4 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||
| Sumo 100% Morango 250ml (un) MYSmoothie | 47 | 11.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 11.6 | 0.3 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||
| Sumo 100% Roma 250ml (un) MYSmoothie | 59 | 12.8 | 0.6 | 0 | 0.1 | 13.9 | 0.4 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||
| SevenUp Free 330ml (un) | 0.6 | 0.1 | 0.04 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||||||
| Sumol Maracuja 330ml (un) | 24 | 5.8 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0.02 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||
| Fanta Laranja 330ml (un) | 19 | 4.5 | 4.5 | 0.02 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||||||
| Compal Néctar Pêssego 200ml (un) | 44 | 10.5 | 0.1 | 0.5 | 11 | 0.5 | 0.01 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||
| Compal Vital Frutos Vermelhos 200ml (un) | 18 | 3.6 | 0.1 | 0.5 | 4.4 | 0.5 | 0.01 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||
| Compal Néctar Tutti 200ml (un) | 147 | 35 | 8.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 8.5 | 0.5 | 0.01 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |
| Compal Néctar Pera 200ml (un) | 46 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||
| Capri Sun Orange 200ml (un) | 40 | 9.5 | 9.5 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||||||
| Capri Sun Tropical 100ml (un) | 33 | 7.5 | 7.6 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||||||
| Capri Sun Apple Strawberry (un) | 33 | 7.5 | 7.6 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||||||
| Gatorade Limão 50cl (un) | 99 | 3.9 | 5.9 | 0.13 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||||||
| Bongo Maçã 200ml (un) | 42 | 7.2 | 0 | 0 | 10 | 0.5 | 0.01 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||
| Bongo Manga 200ml (un) | 41 | 7.8 | 0.6 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||
| Sumo de Uva Biológico 200 ml (un) | 65 | 15.39 | 0.1 | 0.1 | 15.9 | 0.2 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||||
| Sumo de Cenoura Biológico 200 ml (un) | 47 | 7.38 | 1.96 | 10.31 | 0.49 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||||
| Sumo de Maça Biológico 200 ml (un) | 50 | 10.8 | 1.55 | 0.1 | 11.3 | 0.19 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||||
| Sumo de Ananás Biológico 200 ml (un) | 52 | 9.93 | 12.29 | 0.59 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||||||
| Fanta Ananás 330 ml (un) | 5 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||||||
| Ucal - Leite c/ chocolate 250ml (garrafa plástico)(un) | 64 | 10 | 0.7 | 1.2 | 10 | 3.3 | 0.16 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||
| Santal Nectar Pessego 330ml (un) | 214 | 50 | 11.2 | 11.8 | 0.4 | 0.01 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||||
| Hollinger Multi Sunrise (un) | 25 | 5.5 | 0.1 | 0.5 | 5.7 | 0.5 | 0.01 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||
| Bebida Energética Lohilo Unicorn Dreams (un) | 10 | 1.5 | 0.01 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||||||
| Hell Energy Drink 250ml(un) | 19 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||||||
| Capri Sun Multi Vitamin (un) | 38 | 9 | 9 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||||||
| Red Bull SUGARFREE 250ml (un) | 3 | 0.1 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||||||||
| Coca-cola 0,5L GARRAFA (un) | 180 | 42 | 10.6 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||
| Coca-cola ZERO 0,5L GARRAFA (un) | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||
| Fanta Laranja 0,5L GARRAFA (un) | 81 | 19 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0.02 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||
| Aquarius Laranja 0,5L GARRAFA (un) | 80 | 19 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0.05 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||
| Powerade Ice Storm 0,5L GARRAFA (un) | 93 | 22 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.13 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||
| Nestea Limão Chá Preto 0,5L GARRAFA (un) | 80 | 19 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0.03 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||
| Fanta Guaraná Sleek 330mL (un) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||||
| Starbucks Signature Chocolate Flavour (un) | 284 | 67 | 8.6 | 1.2 | 1.9 | 8.9 | 3.3 | 0.09 | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||
| Starbucks Skinny Latte (un) | 149 | 35 | 3.7 | 0.6 | 0.9 | 4 | 2.8 | 0.09 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||
| Starbucks Caramel Macchiato (un) | 261 | 62 | 8.6 | 1 | 1.6 | 9 | 2.9 | 0.09 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||
| Starbucks Cappuccino (un) | 291 | 69 | 8.5 | 1.6 | 2.5 | 8.8 | 2.7 | 0.08 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||
| Starbucks Caffè Latte (un) | 296 | 70 | 8.5 | 1.7 | 2.6 | 8.9 | 2.8 | 0.08 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||
| Starbucks Frappuccino Vanilla GARRAFA 250 mL (un) | 266 | 63 | 10 | 0.8 | 1.2 | 10 | 2.8 | 0.09 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||
| Starbucks Frappuccino Coffee GARRAFA 250 mL (un) | 267 | 63 | 10 | 0.8 | 1.2 | 10 | 2.8 | 0.09 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||
| Starbucks Doubleshot Espresso S/AÇÚCAR LATA 200mL (un) | 210 | 50 | 3.5 | 1.6 | 2.6 | 3.9 | 2.7 | 0.08 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||
| Starbucks Doubleshot Espresso LATA 200mL (un) | 300 | 71 | 8.5 | 1.7 | 2.6 | 9 | 2.9 | 0.08 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||
| Energy Unlock Energy Drink 250ml (un) | 47 | 10.7 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 10.7 | 0.5 | 0.25 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||
| Pleno Romã&Camomila 33cl (un) | 15 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.007 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||
| Pleno Chá Verde&Mirtilo 33cl (un) | 116 | 27 | 6.1 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0.005 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||
| Red Bull Tropical 250ml (un) | 46 | 11 | 0 | 0 | 11 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||||
| Go Chill CAPPUCCINO Aveia 230mL (un) | 263 | 62 | 9.7 | 0.3 | 1.2 | 11 | 1.1 | 0.18 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||
| Go Chill CARAMEL MACCHIATO 230ml (un) | 371 | 88 | 8.4 | 1.7 | 2.7 | 13 | 3 | 0.25 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||
| Go Chill LATTE MACCHIATO 230mL (un) | 259 | 61 | 5.8 | 0.6 | 1 | 9.6 | 3.1 | 0.22 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||
| Sunny Delight Laranja Florida 330mL (un) | 17 | 3.4 | 0 | 3.5 | 0.5 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||||
| Compal Origens Laranja Algarve 200mL (un) | 175 | 41 | 9.8 | 0.1 | 0.5 | 9.8 | 0.5 | 0 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||
| Santal Plus Frutos do Bosque 330mL (un) | 64 | 15 | 3.2 | 0 | 0 | 3.3 | 0.4 | 0.03 | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||
| Kombucha Morango e Hortelã Lipton 330mL (un) | 43 | 10 | 2.1 | 0.1 | 0.5 | 2.4 | 0.5 | 0.01 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||
| Kombucha Manga e Maracujá Lipton 330mL (un) | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||||||||||
| Kombucha Framboesa 330mL (un) | 44 | 11 | 2.1 | 0.1 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 0.01 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||
| NOCCO BCAA Caribbean 330mL (un) | 15 | 4 | 0.9 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||||||
| NOCCO BCAA Miami Strawberry 330mL (un) | 15 | 4 | 0.9 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||||||
| Milkshake Chocolate Barebells 330ml (un) | 240 | 57 | 3.5 | 0.8 | 1.3 | 3.6 | 7.3 | 0.2 | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||
| Milkshake Vanilla Barebells 330ml (un) | 245 | 58 | 3.8 | 0.9 | 1.4 | 3.8 | 7.3 | 0.22 | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||
| Ice Tea Pessêgo ZERO Açúcar 330ml (un) | 5 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.03 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||
| Ice Tea Limão ZERO Açúcar 330ml (un) | 4 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.03 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||
| Snickers 50g (un) | 484 | 51.6 | 8.4 | 22.9 | 60.2 | 8.7 | 0.63 | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Não | N | Sim | N | Não | Não | Não | Não | N | Sim | |||
| Twix 50g (un) | 494 | 48.7 | 13.9 | 23.9 | 64.5 | 4.5 | 0.41 | Sim | Pode Conter | Sim | Não | Não | Não | N | Sim | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||
| KitKat 41,5g (un) | 514 | 45 | 2.5 | 15.1 | 26.8 | 58.6 | 8.2 | 0.15 | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | ||
| Snek Avela Elledy 25g (un) | 523 | 39.8 | 19.5 | 27.5 | 61.7 | 5.7 | 0.3 | Sim | Sim | Sim | Não | Pode Conter | Não | N | Sim | N | Não | Não | Não | Não | N | Sim | |||
| Triangulo Atum (un) | 237.9 | 1.8 | 2.6 | 9.1 | 29.7 | 8.9 | 1.7 | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | N | Pode Conter | N | Não | Não | Não | Pode Conter | N | Não | |||
| Triangulo Frango (un) | 225.4 | 2.1 | 2.4 | 8.2 | 30.3 | 7.4 | 1.8 | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | N | Sim | N | Não | Não | Não | Pode Conter | N | Não | |||
| Triangulo Delicias do Mar (un) | 244 | 2.4 | 2.6 | 9.9 | 32.4 | 5.8 | 1.8 | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | N | Pode Conter | N | Não | Não | Não | Pode Conter | N | Não | |||
| Cachorrinho 120g (un) | 191.8 | 3.8 | 0 | 1.3 | 5 | 28.3 | 7.9 | 1.2 | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | N | Sim | N | Não | Não | Sim | Pode Conter | N | Não | ||
| Pão biju de Panado 95g (un) | 268.2 | 2.1 | 1.7 | 6.6 | 34.8 | 16.9 | 0.4 | Sim | Pode Conter | Pode Conter | Não | Pode Conter | Não | N | Pode Conter | N | Sim | Não | Não | Não | N | Não | |||
| Pão c/ Omelete (un) | 238.4 | 2.2 | 3.2 | 6.8 | 30.4 | 13.5 | 1.3 | Sim | Pode Conter | Sim | Não | Sim | Não | N | Sim | N | Pode Conter | Não | Não | Pode Conter | N | Não | |||
| Pão Biju Rissol Carne (un) | 280 | 3.3 | 2.7 | 8.1 | 35.5 | 15 | 0.5 | Sim | Pode Conter | Sim | Não | Sim | Não | N | Sim | N | Sim | Não | Não | Pode Conter | N | Não | |||
| Baguete Paio (un) | 241.2 | 4.1 | 0.9 | 3.4 | 42.8 | 9 | 1.6 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | N | Não | N | Não | Não | Não | Não | N | Não | |||
| Baguete Presunto 90g (un) | 263.2 | 3.4 | 1.4 | 3.3 | 42.7 | 14.9 | 1.9 | Sim | Pode Conter | Sim | Não | Pode Conter | Não | N | Pode Conter | N | Pode Conter | Não | Não | Pode Conter | N | Não | |||
